1 色谱条件
样品:阿昔莫司原料药,取适量,加流动相溶解并制成每1.0ml中约含0.2mg的溶液,作为供试品溶液;
色谱柱:venusil xbp-c18(l),5μm;4.6×250mm;
流动相:甲醇:0.01mol/l四丁基氢氧化铵(磷酸调ph=6.0)=20:80
流速:1.0ml/min;进样量:20μl;波长:264nm;柱温:30℃
2 实验部分
表1.阿昔莫司样品实验数据
样品 | 保留时间(min) | 理论塔板数 | 拖尾因子 | 分离度 |
未知杂质1 | 6.154 | 22846 | —— | —— |
未知杂质2 | 6.399 | 25136 | —— | 1.51 |
未知杂质3 | 6.973 | 25224 | —— | 3.40 |
阿昔莫司 | 7.368 | 17346 | 1.14 | 1.97 |
未知杂质4 | 9.288 | 22731 | —— | 8.16 |
未知杂质5 | 10.075 | 18363 | —— | 2.90 |
图1. 阿昔莫司色谱图
图2. 阿昔莫司色谱图(放大)
附:相关产品
产品名称 | 规格描述 | 包装数量 | 订货号 |
分析型高效液相色谱仪 | 10ml/min,等度系统,200-400nm双波长检测器 | fl-lc010 | |
分析型色谱柱温箱 | 室温-100℃,箱内两对夹套 | cc-100-t | |
venusil xbp c18(l) | 5μm,150 ǻ;4.6×250mm | vx952505-l | |
1.5ml样品瓶 | 短螺纹透明带书写处 | 100/pk | 1109-0519 |
1.5ml样品瓶盖 | 100/pk | 0915-1819 | |
微孔滤膜(nylon) | 13mm,0.45μm | 100个/包 | as021345-t |
甲醇 | 色谱纯 | 4l/瓶 | ah230-4 |
应用编号:ap10009