1 色谱条件
样品:供试品溶液:精密称取本品1ml,置于容量瓶中,加水适量,用流动相互稀释至刻度,取续滤液作为供试品溶液。1%对照品溶液:精密称取供试品溶液1ml ,置于100ml容量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,过滤,取滤液作为对照品溶液。
色谱柱:promosil c18 5μm,100 ǻ;4.6×250mm
流动相:0.08mol/l磷酸二氢钠:乙腈:三乙胺=85:15:4.0(用磷酸调ph=6.5)
波长:275nm;流 速:1.0 ml /min;进样量:20μl;柱温:30℃
2 实验部分
表1.盐酸法舒地尔实验数据
保留时间 | 塔板数 | 拖尾因子 |
5.403min | 5940 | 1.133 |
5.403min | 5605 | 1.136 |
5.377min | 7358 | 1.174 |
5.375min | 7750 | 1.170 |
图1.供试品谱图(第一针)
图2.供试品谱图(第二针)
图3. 1%对照品谱图(第一针)
图4. 1%对照品谱图(第二针)
附:相关产品
产品名称 | 规格描述 | 包装数量 | 订货号 |
分析型高效液相色谱仪 | 10ml/min,等度系统,200-400nm双波长检测器 | 1台 | fl-lc010 |
分析型色谱柱温箱 | 室温-100℃,箱内两对夹套 | 1台 | cc-100-t |
promosil c18 | 5μm,100 ǻ;4.6×250mm | 1支 | pm952505-0 |
1.5ml样品瓶 | 短螺纹透明带书写处, | 100/pk | 1109-0519 |
1.5ml样品瓶盖 | 100/pk | 0915-1819 | |
微孔滤膜(nylon) | 13mm,0.45μm | 100个/包 | as021345-t |
一次性注射器 | 2ml无针头 | 100支/包 | zsq-2ml |
乙腈 | 色谱纯 | 4l/瓶 | ah015-4 |
应用编号:ap10019