前处理方法
样品提取
称取10 g已均质好的油麦菜样品,置于50 ml 离心管中,加入10 ml乙腈,加入4颗玻璃珠均质子,再加入mas-q提取包(ms-nms5050),剧烈震荡1 min,8000 r/min离心5 min,取上层清液1 ml做为待净化液。
样品净化
将上述1 ml待净化液加入mas-quechers净化管(ms-9pp0265)中,涡旋振荡1 min,8000 r/min离心5 min,取上层清液适量过0.22 µm针式过滤器,供lc/ms/ms检测。
基质混合标准工作溶液配制
取高浓度农药混合标准溶液,用空白样品基质溶液稀释成0.05 µg/ml的基质混合标准工作溶液。
实验条件
液相条件
色谱柱:venusil asb c18,5 μm,150 å,2.1 × 150 mm
流动相:a: 0.1%甲酸水溶液;b: 0.1%甲酸乙腈,使用前经微孔滤膜过滤
柱 温:30℃
进样量:10 µl
质谱条件
离子源:esi ;电喷雾电压:5500 v;雾化气压力:50 psi;气帘气压力:15 psi;辅助气压力:50 psi;离子源温度:400℃;采集方式:多反应监测(mrm)。
梯度洗脱:见表1
表1. 液相色谱梯度洗脱条件
时间/min | 流速/(ml/min) | a/% | b/% |
0.00 | 0.30 | 99 | 1 |
3.00 | 0.30 | 70 | 30 |
6.00 | 0.30 | 60 | 40 |
9.00 | 0.30 | 60 | 40 |
15.00 | 0.30 | 40 | 60 |
19.00 | 0.30 | 1 | 99 |
23.00 | 0.30 | 1 | 99 |
23.01 | 0.30 | 99 | 1 |
40.00 | 0.30 | 99 | 1 |
质谱参数:见表2
表2. 105种农药质谱参数
物质名称 | q1 | q3 | dp/v | ce/v |
氧环唑 (azaconazole) | 300 | 231 | 106 | 25 |
159 | 101 | 25 | ||
甲基吡恶磷 (azamethiphos) | 325 | 183 | 106 | 23 |
139 | 96 | 23 | ||
四唑嘧磺隆 (azimsulfuron) | 425 | 182 | 86 | 23 |
156 | 86 | 23 | ||
地散磷 (bensulide) | 398 | 158 | 121 | 33 |
314 | 136 | 33 | ||
唑草胺/苯酮唑 (cafenstrole) | 351 | 100 | 71 | 15 |
72 | 71 | 15 | ||
氯草敏 (chloridazon) | 222 | 104 | 96 | 37 |
77 | 101 | 37 | ||
氯嘧磺隆 (chlorimuron-ethyl) | 415 | 314 | 51 | 23 |
218 | 51 | 23 | ||
枯草隆 (chloroxuron) | 291 | 218 | 96 | 35 |
72 | 101 | 35 | ||
吲哚酮草酯 (cinidon-ethyl) | 394 | 348 | 101 | 27 |
107 | 101 | 27 | ||
醚黄隆 (cinosulfuron) | 414 | 183 | 96 | 33 |
157 | 96 | 33 | ||
四螨嗪 (clofentezine) | 303 | 138 | 96 | 21 |
102 | 96 | 21 | ||
二苯隆 (cumyluron) | 303 | 185 | 96 | 19 |
125 | 96 | 19 | ||
环丙嘧磺隆 (cyclosulfamuron) | 422 | 261 | 76 | 25 |
218 | 151 | 25 | ||
除虫脲 (diflubenzuron) | 311 | 158 | 56 | 19 |
141 | 56 | 19 | ||
吡氟酰草胺 (diflufenican) | 395 | 266 | 91 | 35 |
246 | 96 | 35 | ||
呋虫胺 (dinotefuran) | 203 | 129 | 56 | 17 |
87 | 56 | 17 | ||
乙虫腈 (ethiprole) | 397 | 351 | 96 | 29 |
255 | 96 | 49 | ||
苯线磷 (fenamiphos) | 304 | 217 | 96 | 31 |
202 | 96 | 47 | ||
腈苯唑 (fenbuconazole) | 337 | 125 | 96 | 43 |
70 | 96 | 41 | ||
丰索磷 (fensulfothion) | 309 | 253 | 86 | 25 |
157 | 91 | 33 | ||
氟噻甲草酯 (fluthiacet-methyl) | 404 | 215 | 111 | 57 |
274 | 121 | 41 | ||
氯吡脲 (forchlorfenuron) | 248 | 129 | 86 | 23 |
93 | 86 | 47 | ||
福拉比 (furametpyr) | 334 | 157 | 101 | 45 |
290 | 116 | 25 | ||
氯吡嘧磺隆 (halosulfuron methyl) | 435 | 182 | 106 | 29 |
92 | 111 | 29 | ||
氟铃脲 (hexaflumuron) | 461 | 158 | 106 | 25 |
141 | 101 | 63 | ||
咪草酸甲酯 (imazamethabenz methyl) | 289 | 229 | 161 | 29 |
86 | 161 | 33 | ||
亚胺唑 (imibenconazole) | 411 | 125 | 61 | 41 |
342 | 71 | 23 | ||
异噁隆 (isouron) | 212 | 72 | 36 | 35 |
167 | 36 | 12 | ||
双苯恶唑酸 (isoxadifen-ethyl) | 296 | 232 | 76 | 23 |
105 | 76 | 33 | ||
噁唑磷 (isoxathion) | 314 | 170 | 76 | 21 |
113 | 71 | 39 | ||
氟吗啉 (flumorph) | 372 | 165 | 56 | 43 |
123 | 56 | 47 | ||
氟啶虫酰胺 (flonicamid) | 230 | 203 | 71 | 25 |
174 | 71 | 27 | ||
双炔酰菌胺 (mandipropamid) | 412 | 328 | 76 | 21 |
125 | 76 | 45 | ||
环草定 (lenacil) | 235 | 153 | 71 | 23 |
136 | 71 | 45 | ||
苯噻酰草胺 (mefenacet) | 299 | 148 | 111 | 21 |
120 | 111 | 37 | ||
氧化萎锈灵 (oxycarboxin) | 268 | 175 | 61 | 21 |
147 | 61 | 33 | ||
戊菌隆 (pencycuron) | 329 | 125 | 61 | 37 |
218 | 106 | 23 | ||
吡唑硫磷 (pyraclofos) | 361 | 257 | 101 | 37 |
140 | 101 | 37 | ||
吡唑醚菌酯 (pyraclostrobin) | 388 | 163 | 56 | 35 |
194 | 56 | 35 | ||
苄草唑 (pyrazoxyfen) | 404 | 91 | 81 | 61 |
105 | 76 | 61 | ||
乙黄隆 (sulfosulfuron) | 471 | 218 | 116 | 39 |
156 | 116 | 39 | ||
丁噻隆 (tebuthiuron) | 229 | 172 | 76 | 25 |
116 | 76 | 25 | ||
噻苯隆 (thidiazuron) | 221 | 102 | 56 | 23 |
182 | 61 | 23 | ||
三甲苯草酮 (tralkoxydim) | 330 | 284 | 76 | 19 |
138 | 76 | 19 | ||
杀铃脲 (triflumuron) | 359 | 156 | 116 | 25 |
139 | 80 | 35 | ||
酰嘧磺隆 (amidosulfuron) | 370 | 261 | 56 | 21 |
279 | 56 | 17 | ||
仲丁灵 (butralin) | 296 | 240 | 36 | 19 |
222 | 36 | 31 | ||
氯虫苯甲酰胺 (chlorantraniliprole) | 484 | 453 | 51 | 21 |
286 | 56 | 19 | ||
绿麦隆 (chlortoluron) | 213 | 72 | 76 | 35 |
140 | 86 | 33 | ||
蝇毒磷 (coumaphos) | 363 | 227 | 56 | 35 |
307 | 46 | 25 | ||
内吸磷 (demeton2) | 259 | 61 | 31 | 47 |
89 | 31 | 17 | ||
双氟磺草胺 (florasulam) | 360 | 129 | 91 | 35 |
192 | 91 | 35 | ||
氟虫双酰胺 (flubendiamide) | 683 | 408 | 61 | 13 |
274 | 56 | 13 | ||
氟唑磺隆 (flucarbazone-sodium) | 419 | 341 | 121 | 21 |
152 | 116 | 21 | ||
氟吡菌胺 (fluopicolide) | 383 | 173 | 91 | 31 |
305 | 91 | 31 | ||
氟吡乙禾灵 (haloxyfop-r-methyl) | 376 | 316 | 46 | 25 |
91 | 41 | 25 | ||
硫环磷 (phosfolan) | 256 | 140 | 71 | 33 |
228 | 71 | 33 | ||
异丙草胺 (propisochlor) | 284 | 224 | 61 | 15 |
212 | 61 | 15 | ||
烯禾定 (sethoxydim) | 328 | 178 | 71 | 27 |
282 | 81 | 27 | ||
乙基多杀菌素 (spinetoram) | 748 | 142 | 116 | 41 |
374 | 136 | 41 | ||
螺甲螨酯 (spiromesifen) | 371 | 273 | 46 | 33 |
255 | 46 | 33 | ||
螺虫乙酯 (spirotetramat) | 374 | 216 | 46 | 47 |
173 | 46 | 47 | ||
双硫磷 (temephos) | 467 | 125 | 51 | 37 |
155 | 111 | 37 | ||
鱼藤酮 (rotenone) | 395 | 192 | 101 | 33 |
213 | 111 | 33 | ||
啶虫脒 (acetamiprid) | 223 | 126 | 66 | 29 |
56 | 66 | 29 | ||
涕灭威 (aldicarb) | 213 | 89 | 56 | 23 |
116 | 61 | 23 | ||
涕灭砜威 (aldicarb-sulfone) | 223 | 148 | 71 | 13 |
76 | 71 | 13 | ||
涕灭威亚砜 (aldicarb-sulfoxide) | 207 | 132 | 56 | 11 |
89 | 56 | 11 | ||
嘧菌酯 (azoxystrobin) | 404 | 372 | 51 | 21 |
344 | 51 | 21 | ||
啶酰菌胺 (boscalid) | 343 | 307 | 41 | 29 |
140 | 36 | 29 | ||
多菌灵 (carbendazim) | 192 | 160 | 81 | 27 |
132 | 86 | 27 | ||
3-羟基克百威 (carbofuran-3-hydroxy) | 238 | 163 | 61 | 21 |
107 | 61 | 21 | ||
灭幼脲 (chlorbenzuron) | 309 | 156 | 76 | 21 |
139 | 76 | 21 | ||
噻虫胺 (clothianidin) | 250 | 169 | 31 | 19 |
132 | 31 | 23 | ||
氰草津 (cyanazine) | 241 | 132 | 46 | 35 |
174 | 36 | 35 | ||
霜脲氰 (cymoxanil) | 199 | 128 | 51 | 13 |
111 | 56 | 13 | ||
乐果 (dimethoate) | 230 | 199 | 31 | 15 |
171 | 31 | 15 | ||
敌瘟磷 (edifenphos) | 311 | 283 | 81 | 19 |
109 | 81 | 19 | ||
环酰菌胺 (fenhexamid) | 302 | 97 | 76 | 33 |
55 | 76 | 33 | ||
苯氧威 (fenoxycarb) | 302 | 116 | 76 | 17 |
88 | 81 | 17 | ||
唑螨酯 (fenpyroximate) | 422 | 135 | 51 | 45 |
336 | 61 | 45 | ||
氟虫脲 (flufenoxuron) | 489 | 158 | 40 | 30 |
141 | 40 | 30 | ||
氟线威 (furathiocarb) | 383 | 195 | 91 | 25 |
252 | 91 | 19 | ||
抑霉唑 (imazalil) | 298 | 159 | 156 | 31 |
255 | 156 | 25 | ||
茚虫威 (indoxacarb) | 528 | 218 | 41 | 31 |
150 | 41 | 33 | ||
缬霉威 (iprovalicarb) | 321 | 119 | 66 | 25 |
203 | 71 | 13 | ||
异丙隆 (isoproturon) | 207 | 72 | 86 | 31 |
165 | 86 | 21 | ||
利谷隆 (linuron) | 249 | 160 | 56 | 25 |
182 | 56 | 21 | ||
苯嗪草酮 (metamitron) | 203 | 132 | 86 | 45 |
65 | 91 | 61 | ||
甲硫威 (methiocarb) | 226 | 169 | 56 | 13 |
121 | 56 | 25 | ||
甲氧虫酰肼 (methoxyfenozide) | 369 | 149 | 56 | 23 |
133 | 51 | 35 | ||
异丙甲草胺 (metolachlor) | 284 | 252 | 66 | 21 |
176 | 66 | 35 | ||
氧乐果 (omethoate) | 214 | 125 | 61 | 31 |
183 | 61 | 31 | ||
磷胺 (phosphamidon ) | 300 | 174 | 51 | 19 |
127 | 51 | 19 | ||
咪鲜胺 (prochloraz) | 377 | 308 | 46 | 25 |
70 | 46 | 25 | ||
猛杀威 (promecarb) | 208 | 109 | 61 | 23 |
151 | 61 | 23 | ||
喹禾灵 (quizalofop-ethyl) | 373 | 299 | 46 | 27 |
74 | 46 | 27 | ||
虫酰肼 (tebufenozide) | 353 | 133 | 96 | 27 |
297 | 96 | 13 | ||
噻菌灵 (thiabendazole) | 202 | 175 | 116 | 37 |
131 | 116 | 47 | ||
硫双灭多威 (thiodicarb) | 355 | 88 | 71 | 21 |
108 | 81 | 21 | ||
久效威砜 (thiofanox-sulfone) | 251 | 57 | 61 | 11 |
76 | 61 | 11 | ||
久效威亚砜 (thiofanox-sulfoxide) | 235 | 57 | 61 | 27 |
104 | 61 | 27 | ||
醚苯磺隆 (triasulfuron) | 402 | 141 | 51 | 29 |
167 | 51 | 29 | ||
敌百虫 (trichlorfon) | 259 | 127 | 96 | 25 |
109 | 91 | 25 | ||
蚜灭磷 (vamidothion) | 288 | 118 | 89 | 21 |
86 | 81 | 21 |
3. 实验结果
表3.油麦菜基质加标回收实验结果(添加水平0.05 mg/kg)
物质名称 | 平均回收率/% | rsd/% | 物质名称 | 平均回收率/% | rsd/% |
氧环唑 | 74.1 | 10.5 | 氟唑磺隆 | 97.8 | 11.3 |
(azaconazole) | (flucarbazone-sodium) | ||||
甲基吡恶磷 | 116.6 | 10.2 | 氟吡菌胺 | 91.7 | 6.7 |
(azamethiphos) | (fluopicolide) | ||||
四唑嘧磺隆 | 67.4 | 6.4 | 氟吡乙禾灵 | 90.2 | 5.2 |
(azimsulfuron) | (haloxyfop-r-methyl) | ||||
地散磷 | 88.1 | 12.1 | 硫环磷 | 90.6 | 14.4 |
(bensulide) | (phosfolan) | ||||
唑草胺/苯酮唑 | 87.2 | 16.3 | 异丙草胺 | 102.4 | 11.7 |
(cafenstrole) | (propisochlor) | ||||
氯草敏 | 82.5 | 17.9 | 烯禾定 | 79.1 | 12.8 |
(chloridazon) | (sethoxydim) | ||||
氯嘧磺隆 | 115.9 | 5.8 | 乙基多杀菌素 | 101.1 | 15.4 |
(chlorimuron-ethyl) | (spinetoram) | ||||
枯草隆 | 102.7 | 8.5 | 螺甲螨酯 | 79.6 | 9.7 |
(chloroxuron) | (spiromesifen) | ||||
吲哚酮草酯 | 99.0 | 8.8 | 螺虫乙酯 | 100.4 | 7.8 |
(cinidon-ethyl) | (spirotetramat) | ||||
醚黄隆 | 105.1 | 13.9 | 双硫磷 | 111.0 | 7.1 |
(cinosulfuron) | (temephos) | ||||
四螨嗪 | 111.8 | 5.3 | 鱼藤酮 | 100.5 | 11.9 |
(clofentezine) | (rotenone) | ||||
二苯隆 | 101.9 | 18.9 | 啶虫脒 | 71.7 | 8.9 |
(cumyluron) | (acetamiprid) | ||||
环丙嘧磺隆 | 74.1 | 15.0 | 涕灭威 | 105.3 | 13.1 |
(cyclosulfamuron) | (aldicarb) | ||||
除虫脲 | 64.0 | 17.5 | 涕灭砜威 | 92.0 | 12.2 |
(diflubenzuron) | (aldicarb-sulfone) | ||||
吡氟酰草胺 | 107.3 | 8.1 | 涕灭威亚砜 | 101.1 | 5.1 |
(diflufenican) | (aldicarb-sulfoxide) | ||||
呋虫胺 | 100.2 | 2.4 | 嘧菌酯 | 107.0 | 7.3 |
(dinotefuran) | (azoxystrobin) | ||||
乙虫腈 | 108.2 | 4.1 | 啶酰菌胺 | 87.0 | 1.9 |
(ethiprole) | (boscalid) | ||||
苯线磷 | 113.3 | 16.3 | 多菌灵 | 62.6 | 12.4 |
(fenamiphos) | (carbendazim) | ||||
腈苯唑 | 92.1 | 7.4 | 3-羟基克百威 | 96.1 | 6.3 |
(fenbuconazole) | (carbofuran-3-hydroxy) | ||||
丰索磷 | 90.1 | 19.1 | 灭幼脲 | 103.8 | 9.2 |
(fensulfothion) | (chlorbenzuron) | ||||
氟噻甲草酯 | 85.8 | 8.3 | 噻虫胺 | 78.4 | 10.3 |
(fluthiacet-methyl) | (clothianidin) | ||||
氯吡脲 | 99.2 | 13.6 | 氰草津 | 116.5 | 13.6 |
(forchlorfenuron) | (cyanazine) | ||||
福拉比 | 104.2 | 12.5 | 霜脲氰 | 94.0 | 7.4 |
(furametpyr) | (cymoxanil) | ||||
氯吡嘧磺隆 | 80.7 | 9.3 | 乐果 | 98.0 | 9.9 |
(halosulfuron methyl) | (dimethoate) | ||||
氟铃脲 | 106.0 | 7.0 | 敌瘟磷 | 95.8 | 8.3 |
(hexaflumuron) | (edifenphos) | ||||
咪草酸甲酯 | 87.2 | 17.2 | 环酰菌胺 | 87.5 | 15.7 |
(imazamethabenz methyl) | (fenhexamid) | ||||
亚胺唑 | 116.3 | 14.8 | 苯氧威 | 94.2 | 5.7 |
(imibenconazole) | (fenoxycarb) | ||||
异噁隆 | 90.8 | 14.5 | 唑螨酯 | 108.2 | 2.6 |
(isouron) | (fenpyroximate) | ||||
双苯恶唑酸 | 105.4 | 5.1 | 氟虫脲 | 104.2 | 1.6 |
(isoxadifen-ethyl) | (flufenoxuron) | ||||
噁唑磷 | 109.6 | 6.6 | 氟线威 | 103.5 | 7.0 |
(isoxathion) | (furathiocarb) | ||||
氟吗啉 | 65.8 | 16.6 | 抑霉唑 | 94.6 | 6.4 |
(flumorph) | (imazalil) | ||||
氟啶虫酰胺 | 115.0 | 1.7 | 茚虫威 | 119.6 | 5.6 |
(flonicamid) | (indoxacarb) | ||||
双炔酰菌胺 | 102.9 | 3.0 | 缬霉威 | 100.5 | 13.2 |
(mandipropamid) | (iprovalicarb) | ||||
环草定 | 107.8 | 9.1 | 异丙隆 | 93.6 | 15.0 |
(lenacil) | (isoproturon) | ||||
苯噻酰草胺 | 108.4 | 3.0 | 利谷隆 | 84.2 | 11.8 |
(mefenacet) | (linuron) | ||||
氧化萎锈灵 | 105.8 | 6.9 | 苯嗪草酮 | 86.8 | 15.7 |
(oxycarboxin) | (metamitron) | ||||
戊菌隆 | 100.2 | 0.8 | 甲硫威 | 113.7 | 12.4 |
(pencycuron) | (methiocarb) | ||||
吡唑硫磷 | 108.7 | 6.2 | 甲氧虫酰肼 | 114.6 | 11.7 |
(pyraclofos) | (methoxyfenozide) | ||||
吡唑醚菌酯 | 110.6 | 15.9 | 异丙甲草胺 | 97.7 | 10.9 |
(pyraclostrobin) | (metolachlor) | ||||
苄草唑 | 105.8 | 9.0 | 氧乐果 | 100.1 | 7.7 |
(pyrazoxyfen) | (omethoate) | ||||
乙黄隆 | 89.6 | 16.1 | 磷胺 | 108.8 | 14.4 |
(sulfosulfuron) | (phosphamidon) | ||||
丁噻隆 | 107.7 | 15.1 | 咪鲜胺 | 95.6 | 0.6 |
(tebuthiuron) | (prochloraz) | ||||
噻苯隆 | 101.2 | 4.4 | 猛杀威 | 95.7 | 11.8 |
(thidiazuron) | (promecarb) | ||||
三甲苯草酮 | 87.9 | 3.7 | 喹禾灵 | 111.7 | 6.0 |
(tralkoxydim) | (quizalofop-ethyl) | ||||
杀铃脲 | 100.8 | 8.8 | 虫酰肼 | 118.0 | 13.7 |
(triflumuron) | (tebufenozide) | ||||
酰嘧磺隆 | 95.1 | 15.2 | 噻菌灵 | 82.1 | 17.5 |
(amidosulfuron) | (thiabendazole) | ||||
仲丁灵 | 112.7 | 9.6 | 硫双灭多威 | 107.4 | 6.6 |
(butralin) | (thiodicarb) | ||||
氯虫苯甲酰胺 | 87.6 | 18.7 | 久效威砜 | 88.5 | 18.8 |
(chlorantraniliprole) | (thiofanox-sulfone) | ||||
绿麦隆 | 92.8 | 2.8 | 久效威亚砜 | 83.1 | 15.2 |
(chlortoluron) | (thiofanox-sulfoxide) | ||||
蝇毒磷 | 106.3 | 6.1 | 醚苯磺隆 | 68.5 | 17.6 |
(coumaphos) | (triasulfuron) | ||||
内吸磷 | 88.3 | 16.7 | 敌百虫 | 112.8 | 16.6 |
(demeton2) | (trichlorfon) | ||||
双氟磺草胺 | 77.2 | 12.3 | 蚜灭磷 | 103.4 | 15.5 |
(florasulam) | (vamidothion) | ||||
氟虫双酰胺 | 98.3 | 5.5 | |||
(flubendiamide) |
实验谱图
图1. 0.05 μg/ml混合标准工作溶液lc/ms/ms色谱图
图2.油麦菜基质lc/ms/ms空白色谱图
图3. 0.05 μg/ml油麦菜基质混合标准工作液lc/ms/ms色谱图
图4. 0.05 mg/kg油麦菜基质加标lc/ms/ms色谱图
4. 结论
本实验根据en 15662:2008,结合高效液相色谱串联质谱方法进行测定,对加标量为0.05 mg/kg的油麦菜样品进行了检测。结果表明,105种农药加标回收率在60% ~ 120%, rsd小于20%。 quechers方法较传统方法更为简便,样品处理时间短,可以用于测定油麦菜中的农药残留。
5.订货信息
产品名称 | 规格描述 | 包装数量 | 订货号 |
蔬菜水果农残检测mas-q提取管 | 50 ml离心管 | 50支/包 | ms-nms5050 |
含色素基质蔬菜水果农残检测mas-q净化管 | 2 ml离心管 | 100支/包 | ms-9pp0265 |
玻璃珠均质子 | 直径10 mm | 50个/包 | hg-01 |
1.5 ml样品瓶 | 短螺纹透明带书写处 32 × 11.6 mm | 100/pk | 1109-0519 |
1.5 ml样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色ptfe隔垫 45°shore a; 1.0 mm | 100/pk | 0915-1819 |
尼龙针式过滤器 | 单膜,13 mm,0.22 µm | 200个/包 | as021320 |
一次性注射器 | 2 ml无针头 | 100支/包 | lzsq-2ml |
乙腈 | 4 l/瓶,色谱纯 | 4 × 4 l/箱 | ah015-4 |
应用编号:af10057